


Tarifas: Appartamento Costa Caddu 3
Listas 2009
| Temporada | Apartamento de 4 habitaciones 6 + 2 camas | Empiezo estancia | |
|---|---|---|---|
| 01/01 - 28/02 | 665.00 | - mie - sab - | |
| 01/03 - 31/03 | 805.00 | - mie - sab - | |
| 01/04 - 30/04 | 910.00 | - mie - sab - | |
| 01/05 - 31/05 | 1120.00 | - mie - sab - | |
| 01/06 - 30/06 | 1400.00 | - mie - sab - | |
| 01/07 - 31/07 | 1820.00 | - mie - sab - | |
| 01/08 - 31/08 | 2170.00 | - sab - | |
| 01/09 - 30/09 | 1400.00 | - mie - sab - | |
| 01/10 - 31/10 | 1120.00 | - mie - sab - | |
| 01/11 - 31/12 | 665.00 | - mie - sab - | |
| Tarifas en € por apartamento y semana | |||
Suplementos
Apartamento de 4 habitaciones 6 + 2 camas - Appartamento Costa Caddu 3
| Gastos | Temporada | ||
|---|---|---|---|
| Consumos | 01/01/2009 - 31/12/2009 | 20.0 € | |
| Limpieza final | 01/01/2009 - 31/12/2009 | 125.0 € | |
| Toallas y sábanas | 01/01/2009 - 31/12/2009 | 15.0 € | |
| depósito caucional | 01/01/2009 - 31/12/2009 | 300.0 € será restituído al final de la estadía | |
- Consumption cost included light, water and gas. Kitchenette cleaning is not included in the final cleaning
Operación en curso...
Espere un momento por favor.







