


Tarifas: Appartamenti San Teodoro 1
Listas 2009
| Temporada | Apartamento de 3 habitaciones 4 + 2 camas | Empiezo estancia | |
|---|---|---|---|
| 01/01 - 28/02 | 315.00 | - mie - sab - | |
| 01/03 - 31/03 | 385.00 | - mie - sab - | |
| 01/04 - 30/04 | 455.00 | - mie - sab - | |
| 01/05 - 31/05 | 525.00 | - mie - sab - | |
| 01/06 - 30/06 | 770.00 | - mie - sab - | |
| 01/07 - 31/07 | 1085.00 | - mie - sab - | |
| 01/08 - 31/08 | 1470.00 | - mie - sab - | |
| 01/09 - 30/09 | 770.00 | - mie - sab - | |
| 01/10 - 31/10 | 525.00 | - mie - sab - | |
| 01/11 - 31/12 | 315.00 | - mie - sab - | |
| Tarifas en € por apartamento y semana | |||
Suplementos
Apartamento de 3 habitaciones 4 + 2 camas - Appartamenti San Teodoro 1
| Gastos | Temporada | ||
|---|---|---|---|
| Consumos | 01/01/2009 - 31/12/2009 | 20.0 € | |
| Limpieza final | 01/01/2009 - 31/12/2009 | 80.0 € | |
| Toallas y sábanas | 01/01/2009 - 31/12/2009 | 13.0 € | |
| depósito caucional | 01/01/2009 - 31/12/2009 | 200.0 € será restituído al final de la estadía | |
- Consumptions include water, light, gas. Kitchenette cleaning is not included in the final cleaning.
Operación en curso...
Espere un momento por favor.







