


Tarifas: Appartamenti Ideal - Isola rossa
Tipologias de confrontar
Listas 2009
| Temporada | Apartamento de 2 habitaciones 2 camas | Apartamento de 2 habitaciones 4 camas | Apartamento de 3 habitaciones 4 camas | Apartamento de 3 habitaciones 6 camas | quadrilocale 8 posti | Empiezo estancia | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/03 - 29/05 | 150.00 | 200.00 | 250.00 | 280.00 | 350.00 | - mar - sab - | |
| 30/05 - 12/06 | 180.00 | 240.00 | 330.00 | 380.00 | 410.00 | - mar - sab - | |
| 13/06 - 26/06 | 300.00 | 350.00 | 440.00 | 490.00 | 560.00 | - mar - sab - | |
| 27/06 - 10/07 | 420.00 | 470.00 | 580.00 | 630.00 | 720.00 | - mar - sab - | |
| 11/07 - 31/07 | 450.00 | 520.00 | 640.00 | 680.00 | 820.00 | - mar - sab - | |
| 01/08 - 07/08 | 650.00 | 700.00 | 800.00 | 850.00 | 980.00 | - mar - sab - | |
| 08/08 - 21/08 | 900.00 | 950.00 | 1075.00 | 1175.00 | 1360.00 | - mar - sab - | |
| 22/08 - 28/08 | 450.00 | 520.00 | 640.00 | 680.00 | 820.00 | - mar - sab - | |
| 29/08 - 04/09 | 300.00 | 350.00 | 440.00 | 490.00 | 560.00 | - mar - sab - | |
| 05/09 - 11/09 | 180.00 | 240.00 | 330.00 | 380.00 | 410.00 | - mar - sab - | |
| 12/09 - 30/10 | 150.00 | 200.00 | 250.00 | 280.00 | 350.00 | - mar - sab - | |
| Tarifas en € por apartamento y semana | |||||||
Suplementos
Apartamento de 2 habitaciones 2 camas - Appartamenti Ideal - Isola rossa
| Gastos | Temporada | ||
|---|---|---|---|
| Limpieza final | 01/03/2009 - 30/10/2009 | 40.0 € | |
| Toallas y sábanas | |
01/03/2009 - 30/10/2009 | 15.0 € |
| Animales domésticos | 01/03/2009 - 30/10/2009 | 20.0 € | |
| depósito caucional | 01/03/2009 - 30/10/2009 | 100.0 € será restituído al final de la estadía | |
| Consumos | 01/03/2009 - 30/10/2009 | 25.0 € 0.0 € para niños hasta la edad de 2 años | |
| Cuna | |
01/03/2009 - 26/06/2009 | 25.0 € |
| |
27/06/2009 - 28/08/2009 | 40.0 € | |
| |
29/08/2009 - 30/10/2009 | 25.0 € | |
| Cama supletoria | |
01/03/2009 - 26/06/2009 | 40.0 € |
| |
27/06/2009 - 28/08/2009 | 60.0 € | |
| |
29/08/2009 - 30/10/2009 | 40.0 € | |
Apartamento de 2 habitaciones 4 camas - Appartamenti Ideal - Isola rossa
| Gastos | Temporada | ||
|---|---|---|---|
| Limpieza final | 01/03/2009 - 30/10/2009 | 40.0 € | |
| Toallas y sábanas | |
01/03/2009 - 30/10/2009 | 15.0 € |
| Animales domésticos | 01/03/2009 - 30/10/2009 | 20.0 € | |
| depósito caucional | 01/03/2009 - 30/10/2009 | 100.0 € será restituído al final de la estadía | |
| Consumos | 01/03/2009 - 30/10/2009 | 25.0 € 0.0 € para niños hasta la edad de 2 años | |
| Cuna | |
01/03/2009 - 26/06/2009 | 25.0 € |
| |
27/06/2009 - 28/08/2009 | 40.0 € | |
| |
29/08/2009 - 30/10/2009 | 25.0 € | |
| Cama supletoria | |
01/03/2009 - 26/06/2009 | 40.0 € |
| |
27/06/2009 - 28/08/2009 | 60.0 € | |
| |
29/08/2009 - 30/10/2009 | 40.0 € | |
Apartamento de 3 habitaciones 4 camas - Appartamenti Ideal - Isola rossa
| Gastos | Temporada | ||
|---|---|---|---|
| Limpieza final | 01/03/2009 - 30/10/2009 | 50.0 € | |
| Toallas y sábanas | |
01/03/2009 - 30/10/2009 | 15.0 € |
| Animales domésticos | 01/03/2009 - 30/10/2009 | 25.0 € | |
| depósito caucional | 01/03/2009 - 30/10/2009 | 100.0 € será restituído al final de la estadía | |
| Consumos | 01/03/2009 - 30/10/2009 | 25.0 € 0.0 € para niños hasta la edad de 2 años | |
| Cuna | |
01/03/2009 - 26/06/2009 | 25.0 € |
| |
27/06/2009 - 28/08/2009 | 40.0 € | |
| |
29/08/2009 - 30/10/2009 | 25.0 € | |
| Cama supletoria | |
01/03/2009 - 26/06/2009 | 40.0 € |
| |
27/06/2009 - 28/08/2009 | 60.0 € | |
| |
29/08/2009 - 30/10/2009 | 40.0 € | |
Apartamento de 3 habitaciones 6 camas - Appartamenti Ideal - Isola rossa
| Gastos | Temporada | ||
|---|---|---|---|
| Limpieza final | 01/03/2009 - 30/10/2009 | 50.0 € | |
| Toallas y sábanas | |
01/03/2009 - 30/10/2009 | 15.0 € |
| Animales domésticos | 01/03/2009 - 30/10/2009 | 25.0 € | |
| depósito caucional | 01/03/2009 - 30/10/2009 | 100.0 € será restituído al final de la estadía | |
| Consumos | 01/03/2009 - 30/10/2009 | 25.0 € 0.0 € para niños hasta la edad de 2 años | |
| Cuna | |
01/03/2009 - 26/06/2009 | 25.0 € |
| |
27/06/2009 - 28/08/2009 | 40.0 € | |
| |
29/08/2009 - 30/10/2009 | 25.0 € | |
| Cama supletoria | |
01/03/2009 - 26/06/2009 | 40.0 € |
| |
27/06/2009 - 28/08/2009 | 60.0 € | |
| |
29/08/2009 - 30/10/2009 | 40.0 € | |
quadrilocale 8 posti - Appartamenti Ideal - Isola rossa
| Gastos | Temporada | ||
|---|---|---|---|
| Limpieza final | 01/03/2009 - 30/10/2009 | 60.0 € | |
| Toallas y sábanas | |
01/03/2009 - 30/10/2009 | 15.0 € |
| Animales domésticos | 01/03/2009 - 30/10/2009 | 30.0 € | |
| depósito caucional | 01/03/2009 - 30/10/2009 | 100.0 € será restituído al final de la estadía | |
| Consumos | 01/03/2009 - 30/10/2009 | 25.0 € 0.0 € para niños hasta la edad de 2 años | |
| Cuna | |
01/03/2009 - 26/06/2009 | 25.0 € |
| |
27/06/2009 - 28/08/2009 | 40.0 € | |
| |
29/08/2009 - 30/10/2009 | 25.0 € | |
| Cama supletoria | |
01/03/2009 - 26/06/2009 | 40.0 € |
| |
27/06/2009 - 28/08/2009 | 60.0 € | |
| |
29/08/2009 - 30/10/2009 | 40.0 € | |
Operación en curso...
Espere un momento por favor.







