


Tarifas: Appartamenti Isola Rossa Panorama
Tipologias de confrontar
Listas 2009
| Temporada | Apartamento de 2 habitaciones 2 camas | Apartamento de dos habitaciones 2 + 2 camas | Apartamento de 3 habitaciones 4 camas | Apartamento de 3 habitaciones 4 + 2 camas | Empiezo estancia | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/01 - 29/05 | 164.00 | 221.00 | 258.00 | 325.00 | Estancia libre | |
| 30/05 - 12/06 | 204.00 | 251.00 | 308.00 | 355.00 | - mar - sab - | |
| 13/06 - 26/06 | 334.00 | 381.00 | 438.00 | 485.00 | - mar - sab - | |
| 27/06 - 10/07 | 404.00 | 501.00 | 558.00 | 615.00 | - mar - sab - | |
| 11/07 - 31/07 | 444.00 | 556.00 | 628.00 | 685.00 | - mar - sab - | |
| 01/08 - 07/08 | 554.00 | 681.00 | 808.00 | 935.00 | - mar - sab - | |
| 08/08 - 21/08 | 782.00 | 919.00 | 1130.00 | 1192.00 | - mar - sab - | |
| 22/08 - 28/08 | 404.00 | 501.00 | 558.00 | 615.00 | - mar - sab - | |
| 29/08 - 04/09 | 334.00 | 381.00 | 438.00 | 485.00 | - mar - sab - | |
| 05/09 - 11/09 | 204.00 | 251.00 | 308.00 | 355.00 | - mar - sab - | |
| 12/09 - 10/11 | 164.00 | 221.00 | 258.00 | 325.00 | Estancia libre | |
| Tarifas en € por apartamento y semana | ||||||
Suplementos
Apartamento de 2 habitaciones 2 camas - Appartamenti Isola Rossa Panorama
| Gastos | Temporada | ||
|---|---|---|---|
| Limpieza final | 01/01/2009 - 10/11/2009 | 43.0 € | |
| Toallas y sábanas | |
01/01/2009 - 10/11/2009 | 10.0 € |
| TV de Color | |
01/01/2009 - 10/11/2009 | 20.0 € |
| Lavadora | |
01/01/2009 - 10/11/2009 | 35.0 € |
| Animales domésticos | 01/01/2009 - 10/11/2009 | 35.0 € | |
| depósito caucional | 01/01/2009 - 10/11/2009 | 100.0 € será restituído al final de la estadía | |
| Cuna | |
01/01/2009 - 10/11/2009 | 20.0 € |
| Cama supletoria | |
01/01/2009 - 12/06/2009 | 30.0 € |
| |
13/06/2009 - 31/07/2009 | 40.0 € | |
| |
01/08/2009 - 07/08/2009 | 50.0 € | |
| |
08/08/2009 - 21/08/2009 | 55.0 € | |
| |
22/08/2009 - 04/09/2009 | 40.0 € | |
| |
05/09/2009 - 10/11/2009 | 30.0 € | |
Apartamento de dos habitaciones 2 + 2 camas - Appartamenti Isola Rossa Panorama
| Gastos | Temporada | ||
|---|---|---|---|
| Limpieza final | 01/01/2009 - 10/11/2009 | 43.0 € | |
| Toallas y sábanas | |
01/01/2009 - 10/11/2009 | 10.0 € |
| TV de Color | |
01/01/2009 - 10/11/2009 | 20.0 € |
| Lavadora | |
01/01/2009 - 10/11/2009 | 35.0 € |
| Animales domésticos | 01/01/2009 - 10/11/2009 | 35.0 € | |
| depósito caucional | 01/01/2009 - 10/11/2009 | 100.0 € será restituído al final de la estadía | |
| Cuna | |
01/01/2009 - 10/11/2009 | 20.0 € |
| Cama supletoria | |
01/01/2009 - 12/06/2009 | 30.0 € |
| |
13/06/2009 - 31/07/2009 | 40.0 € | |
| |
01/08/2009 - 07/08/2009 | 50.0 € | |
| |
08/08/2009 - 21/08/2009 | 55.0 € | |
| |
22/08/2009 - 04/09/2009 | 40.0 € | |
| |
05/09/2009 - 10/11/2009 | 30.0 € | |
Apartamento de 3 habitaciones 4 camas - Appartamenti Isola Rossa Panorama
| Gastos | Temporada | ||
|---|---|---|---|
| Limpieza final | 01/01/2009 - 10/11/2009 | 55.0 € | |
| Toallas y sábanas | |
01/01/2009 - 10/11/2009 | 10.0 € |
| TV de Color | |
01/01/2009 - 10/11/2009 | 20.0 € |
| Lavadora | |
01/01/2009 - 10/11/2009 | 35.0 € |
| Animales domésticos | 01/01/2009 - 10/11/2009 | 45.0 € | |
| depósito caucional | 01/01/2009 - 10/11/2009 | 100.0 € será restituído al final de la estadía | |
| Cuna | |
01/01/2009 - 10/11/2009 | 20.0 € |
| Cama supletoria | |
01/01/2009 - 12/06/2009 | 30.0 € |
| |
13/06/2009 - 31/07/2009 | 40.0 € | |
| |
01/08/2009 - 07/08/2009 | 50.0 € | |
| |
08/08/2009 - 21/08/2009 | 55.0 € | |
| |
22/08/2009 - 04/09/2009 | 40.0 € | |
| |
05/09/2009 - 10/11/2009 | 30.0 € | |
Apartamento de 3 habitaciones 4 + 2 camas - Appartamenti Isola Rossa Panorama
| Gastos | Temporada | ||
|---|---|---|---|
| Limpieza final | 01/01/2009 - 10/11/2009 | 55.0 € | |
| Toallas y sábanas | |
01/01/2009 - 10/11/2009 | 10.0 € |
| TV de Color | |
01/01/2009 - 10/11/2009 | 20.0 € |
| Lavadora | |
01/01/2009 - 10/11/2009 | 35.0 € |
| Animales domésticos | 01/01/2009 - 10/11/2009 | 45.0 € | |
| depósito caucional | 01/01/2009 - 10/11/2009 | 100.0 € será restituído al final de la estadía | |
| Cuna | |
01/01/2009 - 10/11/2009 | 20.0 € |
| Cama supletoria | 01/01/2009 - 12/06/2009 | 30.0 € | |
| 13/06/2009 - 31/07/2009 | 40.0 € | ||
| 01/08/2009 - 07/08/2009 | 50.0 € | ||
| 08/08/2009 - 21/08/2009 | 55.0 € | ||
| 22/08/2009 - 04/09/2009 | 40.0 € | ||
| 05/09/2009 - 10/11/2009 | 30.0 € | ||
- - Forfeit services includes: light, water and gas consumption.
Operación en curso...
Espere un momento por favor.







