


Tarifas: Villa Porto Sa Ruxi
Listas 2009
| Temporada | Villa 10 posti | Empiezo estancia | |
|---|---|---|---|
| 01/01 - 28/02 | 980.00 | - mie - sab - | |
| 01/03 - 31/03 | 1225.00 | - mie - sab - | |
| 01/04 - 30/04 | 1575.00 | - mie - sab - | |
| 01/05 - 31/05 | 2100.00 | - mie - sab - | |
| 01/06 - 30/06 | 2765.00 | - mie - sab - | |
| 01/07 - 31/07 | 3500.00 | - mie - sab - | |
| 01/08 - 31/08 | 4200.00 | - sab - | |
| 01/09 - 30/09 | 2765.00 | - mie - sab - | |
| 01/10 - 31/10 | 2100.00 | - mie - sab - | |
| 01/11 - 30/12 | 980.00 | - mie - sab - | |
| Tarifas en € por apartamento y semana | |||
Suplementos
Villa 10 posti - Villa Porto Sa Ruxi
| Gastos | Temporada | ||
|---|---|---|---|
| Consumos | 01/01/2009 - 30/12/2009 | 30.0 € | |
| Limpieza final | 01/01/2009 - 30/12/2009 | 200.0 € | |
| Toallas y sábanas | 01/01/2009 - 30/12/2009 | 15.0 € | |
| depósito caucional | 01/01/2009 - 30/12/2009 | 500.0 € será restituído al final de la estadía | |
Operación en curso...
Espere un momento por favor.







