


Opinión: Hotel Funtana Noa
Opinión media de las personas que han estado en el Funtana Noa:
|
![]() 9,4
![]() | |
basada sobre 1 opinión | ||
| Orden y limpieza de las habitaciones: | 8,0 | Recepción: | 10,0 | ||||||
| Amplitud de las habitaciones: | 10,0 | Espacios comunes: | 10,0 | ||||||
| Profesionalidad del personal: | 10,0 | Calidad del servicio ofrecido: | 10,0 | ||||||
| Relación con el precio ofrecido: | 10,0 | Relación con los servicios disponibles: | 10,0 | ||||||
| Fotografías: | 10,0 | Tipo y candiad de habitaciones: | 8,0 | ||||||
| Opinión sobre la estadía: | 8,0 | ||||||||
Comentario de los huéspedes que han estado en el Funtana Noa: 
Evaluación: 9,4 


Nombre: Assunta - Período del viaje: 08/2008 - Categoría: Familia con niños pequeños
Las declaraciones publicadas en este sitio reflejan opiniones subjetivas
de los clientes de Funtana Noa y no implican el consenso de Sardegne.com
Operación en curso...
Espere un momento por favor.







