


Tarifas: Hotel Cruccuris Resort
Tipologias de confrontar
Listas 2009
| Temporada | Habitación doble estándard | suite | junior suite | Habitación doble deluxe | Habitación triple estándard | Habitación cuádrupla deluxe | Habitación cuádrupla junior suite | Habitación triple junior suite | Habitación triple deluxe | Habitación triple suite | Habitación cuádrupla suite | Empiezo estancia | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/04 15/05 |
B&B | 60,00 | 105,00 | 85,00 | 72,50 | 54,00 | 57,25 | 63,50 | 70,67 | 62,33 | 84,00 | 73,50 | Estancia libre |
| HB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| FB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 16/05 12/06 |
B&B | 80,00 | 135,00 | 110,00 | 97,50 | 72,00 | 76,75 | 83,00 | 92,00 | 83,67 | 108,67 | 95,50 | Estancia libre |
| HB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| FB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 13/06 24/07 |
B&B | 100,00 | 180,00 | 142,50 | 125,00 | 93,33 | 102,50 | 111,25 | 121,66 | 110,00 | 146,66 | 130,00 | Estancia libre |
| HB | 135,00 | 215,00 | 177,50 | 160,00 | 128,33 | 137,50 | 146,25 | 156,66 | 145,00 | 181,66 | 165,00 | ||
| FB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 25/07 21/08 |
B&B | 130,00 | 235,00 | 185,00 | 165,00 | 121,33 | 134,50 | 144,50 | 158,00 | 144,66 | 191,33 | 169,50 | Estancia libre |
| HB | 165,00 | - | 220,00 | 200,00 | 156,33 | 169,50 | 179,50 | 193,00 | 179,66 | - | - | ||
| FB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 22/08 05/09 |
B&B | 100,00 | 180,00 | 142,50 | 125,00 | 93,33 | 102,50 | 111,25 | 121,66 | 110,00 | 146,66 | 130,00 | Estancia libre |
| HB | 135,00 | 215,00 | 177,50 | 160,00 | 128,33 | 137,50 | 146,25 | 156,66 | 145,00 | 181,66 | 165,00 | ||
| FB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 06/09 03/10 |
B&B | 80,00 | 135,00 | 110,00 | 97,50 | 72,00 | 76,75 | 83,00 | 92,00 | 83,67 | 108,67 | 95,50 | Estancia libre |
| HB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| FB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 04/10 01/11 |
B&B | 60,00 | 105,00 | 85,00 | 80,00 | 54,00 | 63,63 | 63,50 | 70,67 | 69,08 | 84,00 | 73,50 | Estancia libre |
| HB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| FB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Tarifas en € por persona y día | |||||||||||||
Coste adicional Cuna - Hotel Cruccuris Resort
| Temporada | Habitación doble estándard | suite | junior suite | Habitación doble deluxe |
|---|---|---|---|---|
| 11/04 - 12/06 | 10.00 € desde 0 a 2 años | 10.00 € desde 0 a 2 años | 10.00 € desde 0 a 2 años | 10.00 € desde 0 a 2 años |
| 13/06 - 05/09 | 15.00 € desde 0 a 2 años | 15.00 € desde 0 a 2 años | 15.00 € desde 0 a 2 años | 15.00 € desde 0 a 2 años |
| 06/09 - 01/11 | 10.00 € desde 0 a 2 años | 10.00 € desde 0 a 2 años | 10.00 € desde 0 a 2 años | 10.00 € desde 0 a 2 años |
Suplemento doble uso single - Hotel Cruccuris Resort
| Temporada | Habitación doble estándard |
|---|---|
| 11/04 - 15/05 | 30.00 € |
| 16/05 - 12/06 | 40.00 € |
| 13/06 - 24/07 | 50.00 € |
| 25/07 - 21/08 | 70.00 € |
| 22/08 - 05/09 | 50.00 € |
| 06/09 - 03/10 | 40.00 € |
| 04/10 - 01/11 | 30.00 € |
Reducciones tercera cama - Hotel Cruccuris Resort
| Temporada | Habitación triple estándard | Habitación cuádrupla deluxe | Habitación cuádrupla junior suite | Habitación triple junior suite | Habitación triple deluxe | Habitación triple suite | Habitación cuádrupla suite |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/04/2009 - 12/06/2009 | 30 % | 30 % | 30 % | 30 % | 30 % | 30 % | 30 % |
| 13/06/2009 - 05/09/2009 | 20 % | 20 % | 20 % | 20 % | 20 % | 20 % | 20 % |
| 06/09/2009 - 01/11/2009 | 30 % | 30 % | 30 % | 30 % | 30 % | 30 % | 30 % |
Reducciones cuarta cama - Hotel Cruccuris Resort
| Temporada | Habitación cuádrupla deluxe | Habitación cuádrupla junior suite | Habitación cuádrupla suite |
|---|---|---|---|
| 11/04/2009 - 12/06/2009 | 30 % | 30 % | 30 % |
| 13/06/2009 - 05/09/2009 | 20 % | 20 % | 20 % |
| 06/09/2009 - 01/11/2009 | 30 % | 30 % | 30 % |
Reducciones niños - Hotel Cruccuris Resort
| Temporada | Habitación doble estándard | suite | junior suite | Habitación doble deluxe |
|---|---|---|---|---|
| 11/04/2009 - 01/11/2009 | 100% desde 0 a 2 años | 100% desde 0 a 2 años | 100% desde 0 a 2 años | 100% desde 0 a 2 años |
| Temporada | Habitación triple estándard | Habitación cuádrupla deluxe | Habitación cuádrupla junior suite | Habitación triple junior suite | Habitación triple deluxe | Habitación triple suite | Habitación cuádrupla suite |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/04/2009 - 12/06/2009 | 40% desde 3 a 12 años | 40% desde 3 a 12 años | 40% desde 3 a 12 años | 40% desde 3 a 12 años | 40% desde 3 a 12 años | 40% desde 3 a 12 años | 40% desde 3 a 12 años |
| 13/06/2009 - 05/09/2009 | 30% desde 3 a 12 años | 30% desde 3 a 12 años | 30% desde 3 a 12 años | 30% desde 3 a 12 años | 30% desde 3 a 12 años | 30% desde 3 a 12 años | 30% desde 3 a 12 años |
| 06/09/2009 - 01/11/2009 | 40% desde 3 a 12 años | 40% desde 3 a 12 años | 40% desde 3 a 12 años | 40% desde 3 a 12 años | 40% desde 3 a 12 años | 40% desde 3 a 12 años | 40% desde 3 a 12 años |
Suplementos
Estancia mínima - Hotel Cruccuris Resort
| Temporada | Habitación doble estándard | suite | junior suite | Habitación doble deluxe |
|---|---|---|---|---|
| 11/04 - 15/05 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 16/05 - 12/06 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 13/06 - 05/09 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 06/09 - 03/10 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 04/10 - 01/11 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Operación en curso...
Espere un momento por favor.







