


Tarifas: Jaspe Living Poltu Quatu
Listas 2009
| Temporada | Apartamento de 2 habitaciones 2 camas | Apartamento de 3 habitaciones 4 camas | Empiezo estancia | |
|---|---|---|---|---|
| 01/01 - 09/04 | 980.00 | 1470.00 | Estancia libre | |
| 10/04 - 18/06 | 1120.00 | 1645.00 | Estancia libre | |
| 19/06 - 09/07 | 2030.00 | 3010.00 | Estancia libre | |
| 10/07 - 01/08 | 2520.00 | 3815.00 | Estancia libre | |
| 02/08 - 22/08 | 3850.00 | 5740.00 | Estancia libre | |
| 23/08 - 29/08 | 2520.00 | 3815.00 | Estancia libre | |
| 30/08 - 12/09 | 2030.00 | 3010.00 | Estancia libre | |
| 13/09 - 04/10 | 1120.00 | 1645.00 | Estancia libre | |
| 05/10 - 31/12 | 980.00 | 1470.00 | Estancia libre | |
| Tarifas en € por apartamento y semana | ||||
Suplementos
Apartamento de 2 habitaciones 2 camas - Jaspe Living Poltu Quatu
| Gastos | Temporada | ||
|---|---|---|---|
| Cuna | |
10/07/2009 - 29/08/2009 | 210.0 € |
| Cama supletoria | |
01/01/2009 - 09/04/2009 | 147.0 € |
| |
10/04/2009 - 18/06/2009 | 224.0 € | |
| |
19/06/2009 - 09/07/2009 | 329.0 € | |
| |
10/07/2009 - 01/08/2009 | 497.0 € | |
| |
02/08/2009 - 22/08/2009 | 707.0 € | |
| |
23/08/2009 - 29/08/2009 | 497.0 € | |
| |
30/08/2009 - 12/09/2009 | 329.0 € | |
| |
13/09/2009 - 04/10/2009 | 224.0 € | |
| |
05/10/2009 - 31/12/2009 | 147.0 € | |
Apartamento de 3 habitaciones 4 camas - Jaspe Living Poltu Quatu
| Gastos | Temporada | ||
|---|---|---|---|
| Cuna | |
10/07/2009 - 29/08/2009 | 210.0 € |
| Cama supletoria | |
01/01/2009 - 09/04/2009 | 168.0 € |
| |
10/04/2009 - 18/06/2009 | 252.0 € | |
| |
19/06/2009 - 09/07/2009 | 399.0 € | |
| |
10/07/2009 - 01/08/2009 | 602.0 € | |
| |
02/08/2009 - 22/08/2009 | 798.0 € | |
| |
23/08/2009 - 29/08/2009 | 602.0 € | |
| |
30/08/2009 - 12/09/2009 | 399.0 € | |
| |
13/09/2009 - 04/10/2009 | 252.0 € | |
| |
05/10/2009 - 31/12/2009 | 168.0 € | |
- Rates include 1 linen change and weekly cleaning
Operación en curso...
Espere un momento por favor.







