


Tarifas: Residence Hotel Ulivi e Palme
Tipologias de confrontar
Listas 2008
| Temporada | monolocale 1 posto | Apartamento de 1 habitación 2 camas | Apartamento de 1 habitación 3 camas | Apartamento de 1 habitación 4 camas | Apartamento de 2 habitaciones 3 camas | Apartamento de 2 habitaciones 4 camas | Empiezo estancia | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/01 - 28/12 | 343.00 | 511.00 | 616.00 | 686.00 | 651.00 | 728.00 | Estancia libre | |
Listas 2009 | ||||||||
| Temporada | monolocale 1 posto | Apartamento de 1 habitación 2 camas | Apartamento de 1 habitación 3 camas | Apartamento de 1 habitación 4 camas | Apartamento de 2 habitaciones 3 camas | Apartamento de 2 habitaciones 4 camas | ||
| 01/01 - 28/12 | 357.00 | 525.00 | 644.00 | 728.00 | 672.00 | 756.00 | Estancia libre | |
| Tarifas en € por apartamento y semana | ||||||||
Suplementos
- El servicio incluye, además de los consumos de luz y agua, el uso de la cocina americana,la limpieza y el cambio de ropa blanca de cama y de baño. No está incluso el desayuno. Se realizan descuento a estadías largas.
Operación en curso...
Espere un momento por favor.







