


Tarifas: Appartamenti Sorso Home Holiday
Tipologias de confrontar
Listas 2008
| Temporada | Apartamento de 1 habitación 2 camas | Apartamento de dos habitaciones 2 + 2 camas | Apartamento de 3 habitaciones 4 + 2 camas | Empiezo estancia | |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/12 - 31/12 | 297.50 | 367.50 | 367.50 | - mar - jue - sab - | |
Listas 2009 | |||||
| Temporada | Apartamento de 1 habitación 2 camas | Apartamento de dos habitaciones 2 + 2 camas | Apartamento de 3 habitaciones 4 + 2 camas | ||
| 01/01 - 09/01 | 297.50 | 367.50 | 367.50 | - mar - jue - sab - | |
| 10/01 - 27/03 | 148.75 | 183.75 | 183.75 | - mar - jue - sab - | |
| 28/03 - 17/04 | 297.50 | 367.50 | 367.50 | - mar - jue - sab - | |
| 18/04 - 29/05 | 148.75 | 183.75 | 183.75 | - mar - jue - sab - | |
| 30/05 - 26/06 | 170.00 | 210.00 | 250.00 | - mar - jue - sab - | |
| 27/06 - 10/07 | 212.50 | 262.50 | 312.50 | - mar - jue - sab - | |
| 11/07 - 24/07 | 297.50 | 367.50 | 437.50 | - mar - jue - sab - | |
| 25/07 - 31/07 | 340.00 | 420.00 | 500.00 | - mar - jue - sab - | |
| 01/08 - 07/08 | 425.00 | 525.00 | 625.00 | - mar - jue - sab - | |
| 08/08 - 14/08 | 552.50 | 682.50 | 812.50 | - mar - jue - sab - | |
| 15/08 - 21/08 | 425.00 | 525.00 | 625.00 | - mar - jue - sab - | |
| 22/08 - 28/08 | 340.00 | 420.00 | 500.00 | - mar - jue - sab - | |
| 29/08 - 25/09 | 212.50 | 262.50 | 312.50 | - mar - jue - sab - | |
| 26/09 - 23/10 | 170.00 | 210.00 | 250.00 | - mar - jue - sab - | |
| Temporada | Apartamento de 1 habitación 2 camas | Apartamento de dos habitaciones 2 + 2 camas | Apartamento de 3 habitaciones 4 + 2 camas | ||
| 24/10 - 18/12 | 148.75 | 183.75 | 218.75 | - mar - jue - sab - | |
| 19/12 - 31/12 | 297.50 | 367.50 | 437.50 | - mar - jue - sab - | |
| Tarifas en € por apartamento y semana | |||||
Suplementos
Apartamento de 1 habitación 2 camas - Appartamenti Sorso Home Holiday
| Gastos | Temporada | ||
|---|---|---|---|
| Limpieza final | 20/12/2008 - 31/12/2009 | 25.0 € | |
| depósito caucional | 20/12/2008 - 31/12/2009 | 100.0 € será restituído al final de la estadía | |
| Tarjeta Club | 20/12/2008 - 31/12/2009 | 21.0 € | |
| Cuna | |
20/12/2008 - 31/12/2009 | 20.0 € |
| Cambio biancheria | |
20/12/2008 - 31/12/2009 | 10.0 € |
| Impuesto de estadía | 30/05/2009 - 25/09/2009 | 7.0 € 0.0 € para niños hasta la edad de 17 años | |
Apartamento de dos habitaciones 2 + 2 camas - Appartamenti Sorso Home Holiday
| Gastos | Temporada | ||
|---|---|---|---|
| Limpieza final | 20/12/2008 - 31/12/2009 | 35.0 € | |
| depósito caucional | 20/12/2008 - 31/12/2009 | 150.0 € será restituído al final de la estadía | |
| Tarjeta Club | 20/12/2008 - 31/12/2009 | 24.0 € | |
| Cuna | |
20/12/2008 - 31/12/2009 | 20.0 € |
| Cama supletoria | |
20/12/2008 - 31/12/2009 | 35.0 € |
| Cambio biancheria | |
20/12/2008 - 31/12/2009 | 10.0 € |
| Impuesto de estadía | 30/05/2009 - 25/09/2009 | 7.0 € 0.0 € para niños hasta la edad de 17 años | |
Apartamento de 3 habitaciones 4 + 2 camas - Appartamenti Sorso Home Holiday
| Gastos | Temporada | ||
|---|---|---|---|
| Limpieza final | 30/05/2009 - 31/12/2009 | 45.0 € | |
| depósito caucional | 30/05/2009 - 31/12/2009 | 200.0 € será restituído al final de la estadía | |
| Tarjeta Club | 30/05/2009 - 31/12/2009 | 28.0 € | |
| Cuna | |
30/05/2009 - 26/06/2009 | 35.0 € |
| |
27/06/2009 - 10/07/2009 | 35.0 € | |
| |
11/07/2009 - 28/08/2009 | 35.0 € | |
| |
29/08/2009 - 25/09/2009 | 35.0 € | |
| |
23/09/2009 - 31/12/2009 | 35.0 € | |
| Cama supletoria | |
30/05/2009 - 31/12/2009 | 35.0 € |
| Cambio biancheria | |
30/05/2009 - 31/12/2009 | 10.0 € |
| Impuesto de estadía | 30/05/2009 - 31/12/2009 | 7.0 € 0.0 € para niños hasta la edad de 17 años | |
Operación en curso...
Espere un momento por favor.







